Unlock extended shelf-life and food preservation with our Vacuum Pouches. Our range includes Black Back Co-Extruded Vacuum Pouches, Poly-Nylon Vacuum Pouches, and Co-Extruded Vacuum Pouches, all designed to provide superior benefits in food storage. By creating an airtight seal, these vacuum pouches help maintain the freshness and flavor of your products, ensuring a longer shelf life and reduced food waste. Trust us for quality vacuum pouches that enhance food preservation and storage capabilities, leading to a more efficient and cost-effective food industry operation.
| Black Back Co-Extruded Vacuum Pouches | ![]() |
|||
| Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
| 6 X 8 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6 X 10 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 7 X 9 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8 X 10 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8 X 12 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10 X 13 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10 X 15 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 12 X 16 | Co-Extruded Black Back Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| Poly-Nylon Vacuum Pouches | ![]() |
|||
| Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
| 2.5″ X 10″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 2000 | |
| 4″ X 6″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 4″ X 8″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 5″ X 7″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 8″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 10″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 12″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 15″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 20″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 8.5″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 7″ X 9″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 7″ X 11″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 10″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 12″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 15″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 10″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 12″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 13″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 15″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 18″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 10″ X 22″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 10″ X 28″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 10″ X 30″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 12″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 12″ X 14″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 12″ X 15″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 16″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 18″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 22″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 16″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 20″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 24″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 20″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 22″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 24″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 26″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 28″ | Laminated Poly-Nylon Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| Co-Extruded Vacuum Pouches | ![]() |
|||
| Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
| 4″ X 6″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 5″ X 7″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 8″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 10″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 12″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 6″ X 15″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 7″ X 9″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 7″ X 11″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 10″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 12″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 8″ X 15″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 10″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 12″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 13″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 15″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 10″ X 18″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 10″ X 22″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 12″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 12″ X 14″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 1000 | |
| 12″ X 15″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 16″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 12″ X 18″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 16″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 20″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 14″ X 24″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 20″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 24″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 16″ X 26″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 250 | |
| 16″ X 28″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 500 | |
| 18″ X 28″ | Co-Extruded Vacuum Pouch | 3.00 mil | 250 | |
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name