Elevate your takeout and catering experiences with our premium Take-out and Catering Bags. Our thoughtfully designed bags are your recipe for success, offering unmatched convenience and quality. From ensuring food freshness during delivery to providing a stylish and eco-conscious presentation, our bags are the ideal choice for restaurants, caterers, and food businesses. Invest in bags that enhance customer satisfaction, streamline operations, and showcase your commitment to delivering excellence in every bite.
Fast Take Tamper-Evident Carryout Bags | ![]() |
|||
Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
14″ X 14″ + 2.5″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident 2-drink Beverage Carrier Unprinted | 1.00 mil | 1000 | |
14″ X 14″ + 2.5″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident 2-drink Beverage Carrier Printed | 1.00 mil | 1000 | |
21″ X 18″ + 10″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident Carryout Bag (Unprinted) | 1.50 mil | 250 | |
21″ X 18″ + 10″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident Carryout Bag (Printed) | 1.50 mil | 250 | |
24″ X 20″ + 11″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident Carryout Bag (Unprinted) | 1.50 mil | 250 | |
24″ X 20″ + 11″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident Carryout Bag (Printed) | 1.50 mil | 250 | |
7″ X 14″ + 2.5″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident 1-drink Beverage Carrier Unprinted | 1.00 mil | 1000 | |
7″ X 14″ + 2.5″BG + 3.5″LP | Fast Take Tamper-Evident 1-drink Beverage Carrier Printed | 1.00 mil | 1000 |
Fast Take Jug Pouches | ![]() |
|||
Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
11.75 X 9 + 4.25BG | Fast Take Half Gallon Jug Pouch | 6.00 mil | 25 | |
12.75 X 11.75 + 5.75BG | Fast Take Full Gallon Jug Pouch | 6.00 mil | 25 |
Wave Top Take Out Bags | ![]() |
|||
Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
12″ X 10″ X 16″ + 10″BG | “Thank You” Printed White Take Out Bag w/ Die Cut Handle and Square-Cut Top | 1.75 mil | 500 | |
12″ X 13″ + 5″BG | Printed White Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.20 mil | 1000 | |
16.5″ X 14″ + 6″BG | Antimicrobial Printed “Thank You” Wave Top Take Out Bag | 1.25 mil | 500 | |
16.5″ X 14″ + 6″BG | Printed “Thank You” Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.25 mil | 500 | |
19″ X 18″ + 9.5″BG | Unprinted White Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.25 mil | 500 | |
19″ X 18″ + 9.5″BG | Printed “Thank You” Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.50 mil | 500 | |
21″ X 18″ + 10″BG | Unprinted White Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.25 mil | 500 | |
21″ X 18″ + 10″BG | Printed “Thank You” Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.50 mil | 500 | |
24″ X 20″ + 11″BG | Unprinted White Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.25 mil | 250 | |
24″ X 20″ + 11″BG | Printed “Thank You” Take Out Bag w/ Wave Top Handle | 1.50 mil | 250 |
HDPE Catering Bags | ![]() |
|||
Size | Product Name | Gauge | Case Pack | |
14″ X 11.5″ X 12″ + 11.5″BG | Fast Take® White Soft Loop Handle Take Out Bag (Medium) | 3.00 mil | 200 | |
22″ X 14″ X 15.25″ + 14″BG | Fast Take® White Soft Loop Handle Take Out Bag (Large) | 3.00 mil | 100 |
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name